戰將鎧 11 32 56 0 15 0 24 6 12 23 0 0 0
玄武甲 12 33 58 0 7 0 3 -15 30 20 0 0 0
封神袍 13 35 60 0 16 0 3 3 15 26 0 0 0
鬼忍服 13 60 34 0 8 0 24 3 3 20 0 0 0
殘武戰甲 15 40 65 0 18 0 3 3 21 30 0 0 0
真戰神鎧 18 0 75 0 21 0 3 24 3 36 0 0 0
=======================================================================
鞋子類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
布靴 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0
皮靴 1 0 24 0 0 0 3 3 3 6 0 0 0
柴屐 1 10 26 0 0 0 6 3 0 7 0 0 0
高橇 2 13 28 0 0 0 3 3 15 7 0 0 0
石膏 3 15 31 0 0 0 18 6 3 10 0 0 0
白雲靴 4 35 0 0 0 0 6 9 15 8 0 0 0
鐵甲靴 4 17 35 0 0 0 3 9 15 10 0 0 0
銅絲靴 5 19 37 5 0 0 9 12 24 13 0 0 0
道士靴 6 42 0 0 0 0 3 3 3 17 0 0 0
飛輪靴 6 21 40 0 0 0 3 3 9 14 0 0 0
绒羽靴 7 22 43 0 0 0 15 9 0 13 0 0 0
獸皮靴 8 24 45 0 0 0 -9 12 18 16 0 0 0
戰將靴 9 26 49 0 0 0 6 15 6 20 0 0 0
雲飛靴 11 54 0 10 0 0 12 3 24 19 0 0 0
蒼甲戰靴 11 29 54 0 0 0 9 21 3 18 0 0 0
絲綢錦靴 12 31 57 0 0 0 21 3 -15 23 0 0 0
真戰神靴 13 34 60 0 0 0 21 3 3 26 0 0 0
翔龍銀靴 15 0 66 15 0 0 9 24 6 34 0 0 0
=======================================================================
飾品類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
降龍玉 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
伏虎玉 6 20 30 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
利尿護符 8 23 33 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3
骨製項圈 8 25 30 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9
白銀指環 9 20 35 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
中國結 10 28 37 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6
御貓鈴 13 35 43 0 0 0 0 0 0 0 3 10 11
穿心戒 13 38 45 0 0 0 0 0 0 0 2 2 16
火神之戒 15 40 50 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0