頭飾類
物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
皮革帽 0 0 0 0 0 0 3 -6 3 8 0 0 0
銅盔 1 0 25 0 0 0 3 3 0 10 0 0 0
鋼盔 1 10 32 0 0 0 6 3 3 12 0 0 0
道帽 2 30 20 0 0 3 3 6 3 11 0 0 0
忍盔 3 15 35 0 0 0 3 3 6 15 0 0 0
豬盔 4 17 37 0 0 0 3 18 3 13 0 0 0
柚形帽 4 19 38 0 0 0 15 3 12 14 0 0 0
鬼面 5 21 40 0 0 0 20 6 10 18 0 0 0
古盔 6 23 44 0 0 0 3 9 3 22 0 0 0
居士帽 6 44 24 0 0 5 9 3 3 19 0 0 0
幟羽冠 7 25 47 0 0 0 6 3 12 18 0 0 0
綸法帽 8 48 27 0 0 10 3 24 6 22 0 0 0
獸皮盔 9 28 50 0 0 0 6 -9 18 23 0 0 0
聖甲盔 10 30 53 0 0 0 24 6 3 24 0 0 0
巨虎盔 11 32 56 0 0 15 12 6 24 28 0 0 0
鬼忍盔 12 33 58 0 0 0 -15 30 3 25 0 0 0
戰將盔 12 35 60 0 0 0 3 21 3 30 0 0 0
天官羽冠 13 60 34 0 0 0 3 3 24 23 0 0 0
真戰神盔 15 40 65 0 0 0 3 24 3 33 0 0 0
天蠶銀冠 18 0 75 0 0 20 24 3 3 41 0 0 0
=======================================================================
衣服類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
皮衣 0 0 0 0 3 0 3 3 -6 8 0 0 0
肚兜 1 0 25 0 3 0 3 3 3 9 0 0 0
粽葉 1 10 32 0 5 0 3 6 3 10 0 0 0
忍服 2 30 20 0 4 0 3 3 6 9 0 0 0
道士袍 3 15 35 0 7 0 6 3 3 13 0 0 0
青銅甲 4 17 37 0 5 0 3 3 18 8 0 0 0
鎖子甲 4 19 38 0 9 0 12 15 3 9 0 0 0
戰藤甲 5 21 40 0 11 0 12 24 3 13 0 0 0
獸皮甲 6 23 44 0 -5 0 3 6 9 15 0 0 0
巨鐵甲 6 44 24 0 12 0 3 9 3 16 0 0 0
金鎖甲 7 25 47 0 6 0 12 6 3 14 0 0 0
神法袍 8 48 27 0 13 0 3 6 24 17 0 0 0
武者鎧 9 28 50 0 8 0 18 6 -9 18 0 0 0
蒼穹鎧 10 30 53 0 14 0 6 24 6 19 0 0 0