纯火力天赋
名称 | 效果 | 火力 | 体力 | 电力 |
百步穿杨 | 准确率提高40/45% | 1444 1889 | ||
残暴打击 | 使用此武器时暴投伤害增加19.5/24% | 1805 2362 | ||
有害无益 | 每次攻击有10.5/12.5%机率队目标造成出血状态 | 1083 1300 | ||
万全准备 | 离目标超过40公尺时,伤害增加10.5/13% | 1805 2362 | ||
三头六臂 | 使用技能会让你强化操作武器的能力10.5秒 | 1805 | ||
致命武力 | 暴击伤害增加20/26% | 1444 1889 |
火体型天赋
名称 | 效果 | 火力 | 体力 | 电力 |
破坏之王 | 使用此武器时装假破坏能力值增加15/18% | 1444 1889 | 1444 1889 | |
毫不留情 | 损失每段生命值将提高你的伤害:损是1段生命值+6%,损失2段生命值+18.5% | 1444 | 1805 | |
不怀好意 | 生命值全满时,暴击率增加10.5/13% | 1444 1889 | 1805 2362 | |
万物平衡 | 以肩膀架住枪托时,此武器达到最高准确的速度会加快 | 1444 1889 | 1083 1417 | |
蓄势待发 | 以暴头击杀目标时,此武器的摇晃程度降低100%,持续3.5秒 | 1444 | 1444 | |
随机应变 | 距离目标10公尺以内时,伤害增加10.5/13% | 1805 2362 | 1083 1417 | |
川流不息 | 杀死目标时,你的生命值增加4/6% | 1083 1417 | 1444 1889 | |
优势 | 当你启动特有技能时,每一次击杀都能将其他既能的冷却时间降低5.5/8% | 1444 1889 | 1444 1889 | |
迅捷快手 | 装弹速度提高10.5/13% | 1444 1889 | 1444 1889 | |
稳如泰山 | 稳定度提高40/46% | 1083 1417 | 1444 1889 |
火电型天赋
名称 | 效果 | 火力 | 体力 | 电力 |
名副其实 | 使用技能之后,武器伤害增加10.5/13%,持续10秒钟 | 1083 1417 | 1444 1889 | |
冰冷沉着 | 施展暴头可以减少技能冷却时间3/5.5% | 1444 1889 | 1444 1889 | |
意志坚定 | 杀害目标可减少技能冷却时间6/8.5% | 1444 1889 | 1805 2362 | |
技术高超 | 以此武器暴头时,特有技能剂量增加8.5/11% | 1444 1889 | 1805 2362 | |
发号施令 | 当你启动特有技能时,每一次击杀都能将该项特有技能的持续时间延长15/18.5% | 1444 1889 | 1444 1889 | |
天赋异禀 | 以此武器击杀目标时,技能强度提高5.5/8%,持续10.5秒。此效果无法累加,而击杀新目标可重置效果的计时。 | 1083 1417 | 1805 2362 | |
剧烈冲击 | 使用该武器时暴击机率增加5.5/8% | 1805 2362 | 1444 1889 | |
计算之内 | 弹夹里最后一发子弹的伤害提高50% | 1444 | 1444 | |
驾轻就熟 | 使用技能可以增加暴击率5.5/8%,持续5秒钟 | 1444 1889 | 1444 1889 | |
强烈花火 | 弹夹中的第一发子弹有13/13%的机率对目标造成着火状态效果 | 1083 1417 | 1805 2362 |
体电型天赋
名称 | 效果 | 火力 | 体力 | 电力 |
全面净化 | 以这把武器击杀目标时将移除所有负面状态效果 | 1417 | 1889 | |
一丝不苟 | 击杀目标后有17.5/23%的机率立即恢复弹夹中所有弹药 | 1083 1417 | 1444 1889 | 1083 1417 |
凶残恶暴 | 对精英及有名字的敌人增加11/13% | 1444 1889 | 1444 1889 | 1444 1889 |
掠夺猎手 | 击杀目标可在5秒钟内回覆生命值10.5/13% | 1083 1417 | 1805 2362 | 1083 1417 |
防卫本能 | 此武器造成暴击时,使用者将回覆造成伤害的3% | |||
专业人士 | 目标生命值低于30%时,该武器造成的伤害多出100% |