4A 06 00 00 XX 蛇神之魄 速度+30
4B 06 00 00 XX 浊气之魄 仙骨+30点,招式威力增加30%
4C 06 00 00 XX 火鎚之魄 力量+30点,招式威力增加30%
4D 06 00 00 XX 妖魂之魄 体力上限增加 30 点
4E 06 00 00 XX 妖命之魄 异常状态抵抗能力 +5%
4F 06 00 00 XX 夕渊之魄 镶嵌后,各大属性加 +10点
50 06 00 00 XX 妖剑之魄 攻击时吸收敌方血量的1%
B0 保留
B1 04 00 00 XX 飞镖 体力 -100
B2 04 00 00 XX 飞针 体力 -100
B3 04 00 00 XX 甩手镖 体力 -600
B4 04 00 00 XX 四方甩手镖 大范围攻击,体力 -300
B5 04 00 00 XX 夺魂镖 体力 -1200
B6 04 00 00 XX 四方夺魂镖 敌全体,体力 -600
B7 04 00 00 XX 闪龙镖 体力 -2400
B8 04 00 00 XX 四方闪龙镖 敌全体,体力 -1000
B9 04 00 00 XX 魂笑 体力 -5000
BA 04 00 00 XX 四方魂笑 敌全体,每人 体力 -2000 点
BB 04 00 00 XX 命刻 体力 -10000
BC 04 00 00 XX 四方命刻 同时攻击多人,中招者 体力 -4000 点
BD 04 00 00 XX 毫毛针 体力 -300 ,一定机率附加盲眼
BE 04 00 00 XX 五毒邪针 体力 -600 ,附加麻痺
BF 04 00 00 XX 玄无金针 体力 -1000 ,另有机率附加卸胄
C0 04 00 00 XX 封穴针 体力 -2000 , 一定机率附加虚弱
C1 04 00 00 XX 含沙射影 体力 -4000 , 附加溷乱
C2 04 00 00 XX 沉灵香 体力 -5000 , 附加麻痹
C3 04 00 00 XX 巫王蛊 体力 -5000 , 附加虚弱
C4 04 00 00 XX 行尸散 体力 -5000 , 附加卸冑
C5 04 00 00 XX 走脉霜晶 体力 -5000 , 附加盲眼
C6 04 00 00 XX 修罗闪 体力 -30000
C7 04 00 00 XX 毒药 体力 -100
C8 04 00 00 XX 诛神弹 传说中可以诛仙斩魔的超级厉害武器,隐藏着神秘的力量
C9 保留
50 04 00 00 XX 紫金丹 体力 +600
51 04 00 00 XX 华陀祕药 体力 +1000
52 04 00 00 XX 清领神丹 体力 +1500
53 04 00 00 XX 行气散 真气 +30
54 04 00 00 XX 大行气散 真气 +60
55 04 00 00 XX 行气祕药 真气 +100