出招表
点击图片可看大图
V技能清弹:吸收飞行道具。
V扳机音速移动:三种瞬间移动,摇杆居中+强PK是对手背后,摇杆向前+强PK是对手背后空中,摇杆向后+强PK是对手前方空中。
招式性能
普通技
状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
站立 | 弱P | 30 | 70 | 必/CA/VT | |
中P | 70 | 100 | 必/CA/VT | ||
强P | 90 | 150 | 必/CA/VT | ||
弱K | 40 | 70 | 必/CA/VT | ||
中K | 70 | 100 | VT | ||
强K | 100 | 150 | VT | ||
下蹲 | 弱P | 30 | 70 | 必/CA/VT | |
中P | 60 | 100 | 必/CA/VT | ||
强P | 80 | 150 | VT | ||
弱K | 20 | 70 | 必/CA/VT | 下段 | |
中K | 50 | 100 | VT | 下段 | |
强K | 90 | 150 | VT | 下段 | |
跳跃 | 弱P | 40 | 70 | ||
中P | 70 | 100 | |||
强P | 90 | 150 | |||
弱K | 40 | 70 | |||
中K | 70 | 100 | |||
强K | 90 | 150 |
投技
招式名 | 伤害 | 眩晕 |
ドラゴンスープレックス | 110 | 150 |
ターゲットダウン | 50+80 | 0+150 |
エアジャック | 130 | 140 |
特殊技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
ニーバズーカ | 60 | 70 | ||
ジャンピングソバット | 70 | 100 | ||
チョッピングアサルト | 60 | 200 | 中段 | |
ステップキック | 90 | 150 | VT | |
スピニングバックナックル | 100 | 200 | VT | CC |
サイドニーアタック | 60 | 100 | 必/AC/VT | |
ラピッドパンチ | 30+70 | 70+100 | 必/CA/VT | TC |
ラピッドキック | 40+60 | 70+80 | TC | |
ウインドシアー | 70+36+48 | 100+45+80 | TC | |
ダウンバースト | 60+54 | 100+90 | 中段/TC | |
ラプターコンビネーション | 70+50+36 | 100+135+80 | TC |
V技
系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
V-SKILL | バレットクリア | 50 | 70 | 飞行道具吸收 | |
V-TRIGGER | ソニックムーブ・ハイド | 全身无敌/瞬移 | |||
ソニックムーブ・ブリッツエア | 全身无敌/瞬移 | ||||
ソニックムーブ・スティールエア | 全身无敌/瞬移 | ||||
V-REVERSAL | ソニックムーブ・アヴォイド | 全身无敌/瞬移 |
必杀技
招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
ソニックブーム | 弱 | 50 | 100 | CA/VT | 飞行道具 |
中 | 50 | 100 | CA/VT | 飞行道具 | |
强 | 50 | 100 | CA/VT | 飞行道具 | |
EX | 60+60 | 100+100 | VT | 飞行道具 | |
ソニックサイズ | 弱 | 100 | 100 | CA/VT | 附加追击 |
中 | 120 | 100 | CA/VT | 附加追击 | |
强 | 70+70 | 100+100 | VT | ||
EX | 30×4+40 | 30×4+80 | VT | ||
ムーンサルトスラッシュ | 弱 | 90 | 100 | ||
中 | 90 | 100 | |||
强 | 90 | 100 | |||
EX | 40×2+50 | 50×2+100 | |||
トラジディーアサルト | 弱 | 70+30 | 0+100 | ||
中 | 90+30 | 0+100 | |||
强 | 120+30 | 0+100 | |||
EX | 150+30 | 0+100 | 附加追击 |
CA技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
ジャッジメント・セイバー | 35×10 | 0 | 可穿越飞行道具 |