背景资料
身高 164cm
体重 61kg
职业/所属 原影罗成员,现隶属英国特种部队D.R
格斗流派 军用格斗术
喜欢的东西 猫
出招表
点击查看大图
招式性能
普通技
状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
站立 | 弱P | 30 | 70 | 必/CA/VS/VT | |
中P | 60 | 100 | 必/CA/VS/VT | ||
强P | 80 | 150 | 必/CA/VT | ||
弱K | 40 | 70 | 必/CA/VT | ||
中K | 60 | 100 | VT | ||
强K | 80 | 150 | VT | CC | |
下蹲 | 弱P | 20 | 70 | 必/CA/VS/VT | |
中P | 60 | 100 | 必/CA/VS/VT | ||
强P | 80 | 150 | 必/CA/VS/VT | CC | |
弱K | 20 | 70 | VT | 下段 | |
中K | 50 | 100 | 必/CA/VT | 下段 | |
强K | 90 | 150 | VT | 下段 | |
跳跃 | 弱P | 40 | 70 | ||
中P | 70 | 100 | |||
强P | 90 | 150 | |||
弱K | 40 | 70 | |||
中K | 70 | 100 | |||
强K | 90 | 150 |
投技
招式名 | 伤害 | 眩晕 |
ジャイロニッパー | 110 | 100 |
デルタスルー | 130 | 150 |
特殊技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
ニーバレット | 40 | 50 | ||
リフトアッパー | 60 | 100 | 必/CA/VT | |
リフトコンビネーション | 60+80 | 100+100 | VT | TC/击飞 |
V技
系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
V-SKILL | アクセルスピンナックル | 80 | 100 | 可穿越飞行道具 | |
V-TRIGGER | デルタドライブ | 状态强化 | |||
V-REVERSAL | ストライクバック | 全身无敌 |
必杀技
招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
スパイラルアロー | 弱 | 80 | 150 | CA/VT | 附加追击 |
中 | 90 | 150 | CA/VT | 附加追击 | |
强 | 50+70 | 100+100 | CA/VT | 附加追击 | |
EX | 30+100 | 100+100 | VT | 击飞 | |
キャノンスパイク | 弱 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 |
中 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 | |
强 | 80 | 200 | CA/VT | 附加追击 | |
EX | 50+50+60 | 50+50+100 | VT | 击飞 | |
キャノンストライク | 弱 | 70 | 100 | ||
中 | 70 | 100 | |||
强 | 70 | 100 | |||
EX | 100 | 100 | 击飞 | ||
フーリガンコンビネーション | 弱 | ||||
中 | |||||
强 | |||||
EX | |||||
レイザーエッジスライサー | 弱 | 100 | 150 | VT | 附加追击 |
中 | 100 | 150 | VT | 附加追击 | |
强 | 100 | 150 | VT | 附加追击 | |
EX | 50×3 | 200 | VT | 附加追击 | |
フェイタルレッグツイスター | 弱 | 150 | 200 | ||
中 | 150 | 200 | |||
强 | 150 | 200 | |||
EX | |||||
クロスシザースプレッシャー | 弱 | 150 | 200 | ||
中 | 150 | 200 | |||
强 | 150 | 200 | |||
EX | |||||
キャノンストライク | 弱 | 60 | 100 | ||
中 | 60 | 100 | |||
强 | 60 | 100 | |||
EX | 60 | 100 | 击飞/附加追击 |
CA技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
クロススティンガーアサルト | 350 |