全角色血量与晕值
名字 | 血量 | 晕值 |
桑吉尔夫 | 1050 | 1050 |
博迪 | 1050 | 1000 |
隆 | 1000 | 1000 |
肯 | 1000 | 1000 |
内卡里 | 1000 | 1000 |
劳拉 | 1000 | 1000 |
城管 | 1000 | 950 |
叉子 | 1000 | 950 |
拉希德 | 950 | 1000 |
米卡 | 950 | 1000 |
春丽 | 950 | 1000 |
纳什 | 950 | 950 |
方 | 950 | 950 |
达尔西姆 | 900 | 950 |
神月卡琳 | 900 | 950 |
加米 | 900 | 900 |
基本上看完表之后可以得出结论:
卡普空是根据人物的体格大小来决定血量和晕值的,其中,cammy妹子惨遭垫底,血最少,最容易晕
不过还好,人物差距不那么大,不至于跟初版街霸4那样,上来什么都没干先输一个UC的血