奖杯数量 | 1白金1金杯15银杯28铜杯 | 成就点数:45成就,总共1000点 |
Trophy/Achievement Roadmap | 奖杯/成就获得路线 | ||
奖杯难度:5/10 | ||
Trophy/Achievement List&Guide | 奖杯/成就列表&攻略 | ||
| Platinum Splattin' 'Em! | Earn all trophies. |
- | 获得游戏其它所有奖杯 | |
白金惯例,获得其它44个奖杯 | ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Like Taking Candy from a Baby | Finish the game on Very Easy difficulty or higher. |
- | 以Very Easy模式或更高难度完成游戏 | |
详见奖杯"Oh, the Horror"的说明。难度继承,一周目以Normal难度完成游戏可以自动解锁该奖杯。
| ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Not in the Mood to Die | Finish the game on Easy difficulty or higher. |
- | 以Easy模式或更高难度完成游戏 | |
详见奖杯"Oh, the Horror"的说明。难度继承,一周目以Normal难度完成游戏可以自动解锁该奖杯。
| ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Take that, Zombies! | Finish the game on Normal difficulty or higher. |
- | 以Normal模式或更高难度完成游戏 | |
详见奖杯"Oh, the Horror"的说明。
| ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Oh, the Horror | Finish the game on Hard difficulty. |
- | 以Hard模式完成游戏 | |
一周目以Easy或Normal难度完成游戏后解锁。药草弹药色带等补给减少,敌人攻击力增强,敌人配置有少许变化,丧尸增多同时开门几率更大。
| ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| We're in This Together | Finish the game with Jill and Chris. |
- | 用Jill和Chris完成游戏 | |
Jill和Chris流程各通关一次,白金之路必得的奖杯。
| ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| The Survival Horror | Finish the game in Real Survival mode. |
- | 以Real Survival模式完成游戏 | |
Real Survival,真实生存模式,Normal或Hard难度通关后解锁。游戏中的道具箱不连通,放到哪个道具箱道具就只能在该道具箱取得,假若记不住的话就边打边记录每个道具箱里都存了什么。流程熟练后只拾取必要的道具,随身带着足够的药草,以及必要时才用的武器就好,因为Jill随身可以带8个道具,推荐以Jill的流程完成这个模式。同时游戏取消了自动瞄准只能手动调整射击方向。真实生存默认为Hard难度,所以通关真实生存可以顺便解开Hard模式的奖杯。 | ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Ghost of a Chance | Finish the game in Invisible Enemy mode. |
- | 以Invisible Enemy模式完成游戏 | |
Invisible Enemy,隐形敌人模式,Normal及以上难度男女使用同一存档通关或Real Survival模式通关。敌人全部透明化,只能通过声音或者环境的反映来判断敌人的位置,瞄准无法自动锁定就近敌人的位置。隐形敌人模式可以选难度,推荐Very Easy难度达成。 | ||
图标 | 奖杯名称 | 达成条件 |
| Not Just Any Object | Obtain the Stone & Metal Object using Chris. |
- | 用Chris获得Stone & Metal Object | |
Chris流程必获得的奖杯,Stone & Metal Object用来开启通往寄宿舍以及Lisa小屋的中转小屋。在地下墓穴击败狂暴化丧尸BOSS后在棺材中可以找到。
|