五级卡
名称 | Iron Giant | 名称 | Behemoth | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 61 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Iron Giant | 敌人(变化) | Behemoth | ||
敌人(掉落) | Iron Giant | 敌人(掉落) | Behemoth | ||
名称 | Chimera | 名称 | PuPu | ||
属性 | 水 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Chimera | 取得方法 | |||
敌人(掉落) | Chimera | 见隐藏事件“神秘的UFO” | |||
名称 | Elastoid | 名称 | GIM47N | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 62 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Elastoid | 敌人(变化) | GIM47N | ||
敌人(掉落) | Elastoid | 敌人(掉落) | GIM47N | ||
名称 | Malboro | 名称 | Ruby Dragon | ||
属性 | 毒 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Malboro | 敌人(变化) | Ruby Dragon | ||
敌人(掉落) | Malboro | 敌人(掉落) | Ruby Dragon | ||
名称 | Elnoyle | 名称 | Tonberry King | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 58 | ||
敌人(变化) | Elnoyle | 敌人(变化)[概率1/16] | |||
敌人(掉落) | Elnoyle | Fastitocalon、Malboro | |||
名称 | Wedge.Biggs | ||||
属性 | 地 | ||||
罕贵度 | 62 | ||||
敌人(变化)[概率1/16] | |||||
Snow Lion、Funguar |