英文名称 | 中文 | |||||
DamageBonusPercent | 武器伤害百分比 | |||||
DamageBonus | 武器伤害 | |||||
IceDamage | 冰冷伤害 | |||||
FireDamage | 火焰伤害 | |||||
LightningDamage | 雷电伤害 | |||||
PoisonDamage | 毒素伤害 | |||||
CriticalHit | 暴击率 | |||||
AttackSpeed | 攻击速度 | |||||
CriticalHitDamage | 暴击伤害 | |||||
IncreaseIceDamage | 增加冰冷伤害 | |||||
IncreaseFireDamage | 增加火焰伤害 | |||||
IncreaseLightningDamage | 增加雷电伤害 | |||||
IncreasePoisonDamage | 增加毒素伤害 | |||||
IncreaseArcaneDamage | 增加神秘伤害 | |||||
Mana | 蓝 | |||||
ManaPerLevel | 蓝依人物等级增加 | |||||
ManaPerKill | 蓝击杀获得 | |||||
ManaPerHit | 蓝击中获得 | |||||
Spellpower | 法术强度 | |||||
HP | 红 | |||||
HPPerLevel | 红依人物等级增加 | |||||
LifeSteal | 生命偷取依伤害 | |||||
Rage | 怒气 | |||||
RagePerLevel | 怒气依人物等级增加 | |||||
Defense | 物品防御 | |||||
Parry | 格挡 | |||||
DefensePercent | 物品防御百分比 | |||||
Body | 身体素质 | |||||
Dexterity | 敏捷 | |||||
Willpower | 意志 | |||||
Luck | 运气 | |||||
Dodge | 闪避 | |||||
HitRecovery | 被击回复生命 | |||||
ItemFindChance | 魔法物品几率 | |||||
GoldFindChance | 金币几率 | |||||
Speed | 速度 | |||||
PoisonResist | 毒素抗性 | |||||
ElementalResist | 元素抗性 | |||||
PhysicalResistance | 物理抗性 | |||||
AlchemyCapacity | 精华容量 | |||||
HPLeech | 生命吸取依次数 | |||||
HpRegen | 生命回复 | |||||
ManaRegen | 法力回复 | |||||
DamageReflectPercent | 伤害反射百分比 | |||||
DamageReflect | 伤害反射 | |||||
DamageReductionPercent | 伤害减少百分比 | |||||
DamageReduction | 伤害减少 | |||||
DefenseReduction | 防御减少 | |||||
SlowAura | 减速光环 | |||||
CannotBeFrozen | 无法冻结 | |||||
Comp_LightningDamage | 精华-雷电伤害 | |||||
Comp_Hp | 精华-生命 | |||||
Comp_Body | 精华-身体素质 | |||||
Comp_IceDamage | 精华-冰冷伤害 | |||||
Comp_DefensePercent | 精华-防御百分比 | |||||
Comp_Dexterity | 精华-敏捷 | |||||
Comp_FireDamage | 精华-火焰伤害 | |||||
Comp_Defense | 精华-防御 | |||||
Comp_Willpower | 精华-意志 | |||||
Comp_PoisonDamage | 精华-毒素伤害 | |||||
Comp_PhysicalResistance | 精华-物理抗性 | |||||
Comp_Luck | 精华-运气 | |||||
Comp_PoisonResistance | 精华-毒素抗性 | |||||
Comp_Mana | 精华-蓝 | |||||
Comp_ManaLeech | 精华-蓝吸取依攻击次数 | |||||
Comp_ManaPerHit | 精华-蓝吸取依攻击次数 | |||||
Comp_ElementalResist | 精华-元素抗性 | |||||
Comp_ItemFindChance | 精华-魔法物品几率 | |||||
Comp_HPLeech | 精华-生命吸取依攻击次数 | |||||
Comp_DamageReflection | 精华-伤害反射 | |||||
Comp_GoldFindChance | 精华-金币几率 | |||||
Comp_DamageReduction | 精华-伤害减少 | |||||
Comp_Spellpower | 精华-法术强度 | |||||
Comp_Cooldown | 精华-法术冷却时间百分比 | |||||
Comp_Rage | 精华-怒气 | |||||
Comp_ManaRegen | 精华-法力回复 | |||||
Comp_Dodge | 精华-闪避 | |||||
Comp_HPRegen | 精华-生命回复 | |||||
Comp_CriticalHit | 精华-暴击率 | |||||
Comp_Criticaldamage | 精华-暴击伤害 | |||||
Comp_AlchemyCapacity | 精华-精华容量 |
附教程:
文件位置:X:The Incredible Adventures of Van Helsing IICfgArtifactVH1enchantments.cfg 以前以为在Artifact这个里面,试了多次才找到正确位置。
闲话就不说了。。直接上教程。
就拿第一条属性来打个比方吧:
Enchantment
{
Name=DamageBonusPercent
Type=warrior
ArtifactType=Sword,TwoHandedSword,Pistol,Rifle,Cannon,Hammer,Axe,Crossbow
Property=damage
TargetType=item
PriorityGroup=bonus_percent
MinValue=10,10,11,13,15,15,20,22,24,26,28
MaxValue=10,13,15,17,18,20,23,25,27,29,31
MinCost=20,50,100,180,290,420,540,590,640,690,740
MaxCost=50,100,180,290,420,580,600,650,700,750,800
LevelLimit=0,5,10,15,20,25,31,37,43,49,55
LevelLimitMax=10,15,20,25,30,30,40,45,50,55,60
Group=critanditemdamagepercent
Order=1
这是一条武器伤害百分比的属性。
“Name”应该不用解释了,名称也。
“Type"装备类型 “warrior”为武器
“ArtifactType”为武器类型 其实这些一般人都不会去改的吧,那就跳过了。
MinValue=10,10,11,13,15,15,20,22,24,26,28 附魔最小值依等级 对应 LevelLimit=0,5,10,15,20,25,31,37,43,49,55 即0级武器可附魔获得增加10%武器伤害的属性,依次对应,都是11个数值。
如果我们想把效果改高一些或者低一些,只需要改前者即可。 附魔有个重骰选项,说明属性有浮动,前者为最小值,MaxValue=10,13,15,17,18,20,23,25,27,29,31 这个是最大值。要改的话最好是一起改。
MINCOST不知道是不是附魔的金钱花费,没去试,感觉没必要。有兴趣的自己试试吧。