世界:艾金半岛-艾丽瑟斯海
48.69 | 魔法水晶 | 76.91 | 木桶:地精(怪物) |
68.83 | 魔法水晶 | 木桶:黑暗魔法抗性 | |
76.90 | 木桶:天命 | 100.92 | 场景:艾丽瑟斯海失事船只 |
77.91 | 木桶:力量 |
地下城:艾丽瑟斯失事船只
0.5 | 场景:艾金半岛-艾丽瑟斯海 | 3.13 | 书籍:君权神授 |
2.0 | 箱子,【圣器】烈日之盾-盾牌 |
世界:艾金半岛-纳威三角洲
93.46 | 魔法水晶 | 89.45 | 木桶:洞察 |
85.47 | 转职:持盾卫士 | 81.37 | 箱子 |
81.47 | BOSS:蓬蓬 | 66.27 | 训练:光明魔法宗师 |
80.46 | 箱子 | 63.34 | 藏宝地 |
79.44 | 恢复之泉 | 83.32 | 场景:卡索 |
74.48 | 场景:迷之塔 | 85.24 | 恢复之泉 |
75.36 | 场景:卡索 | 88.23 | 魔法水晶 |
71.32 | 场景:卡索下水道 |
世界:艾金半岛-暗影森林(第二部分)
89.25 | 红柳条浆果 | 93.42 | 场景:暗影森林神秘地窖 |
91.27 | 场景:奥玛霍克(BOSS)洞穴 | 92.32 | 藏宝地 |
88.38 | 亚莎雕像 | 87.42 | 藏宝地 |
91.38 | 威尔塞尔 |