099 黑暗灵魂 32 200 50 250 70 96 80 80 80 30 100 80 60 @黑暗灵魂 511 魔女之杖 527 魔女长袍 543
100 北欧骑士 40 42 0 75 80 180 70 70 70 70 70 70 73 @北欧骑士 511 骑士之剑 527 骑士头盔 543
101 银色骑士 45 45 0 85 85 180 70 70 70 70 70 70 78 @银色骑士 511 骑士之剑 527 骑士头盔 543
102 黑暗骑士 60 65 0 95 90 200 70 70 70 70 70 70 90 @黑暗骑士 511 骑士之剑 527 骑士头盔 543
103 加格伊尔 54 40 0 80 66 160 60 60 60 60 60 60 75 @加格伊尔 511 塔的钥匙 1535 龙神之斧 1551
104 冰之加格伊尔 50 42 0 120 68 160 30 90 60 60 60 60 80 @冰之加格伊尔 511 邪恶之戒 639 龙神之斧 655
105 贝利亚尔 70 45 0 125 78 160 60 60 60 60 60 60 85 @贝利亚尔 511 邪恶之戒 639 龙神之斧 655
106 格罗撒斯 52 38 0 78 67 96 50 80 30 60 60 100 64 @格罗撒斯 511 古代之戒 639 神圣披风 655
107 格罗撒斯2 62 42 0 110 70 96 50 80 30 60 60 100 68 @格罗撒斯2 511 古代之戒 639 神圣披风 655
108 格罗撒斯3 70 63 0 110 120 96 50 80 30 60 60 100 95 @格罗撒斯3 511 古代之戒 639 神圣披风 655
109 小恶魔 56 44 40 82 58 160 60 60 60 60 60 60 72 @小恶魔 511 塔的钥匙 1535 黑暗权杖 1551
110 恶魔 68 45 40 115 60 160 70 70 70 70 70 70 80 @恶魔 511 魔鬼之戒 639 黑暗权杖 655
111 方舟恶魔 120 58 80 380 110 160 70 70 70 70 70 70 90 @方舟恶魔 511 魔鬼之戒 639 雷神3 703
112 狂暴猎犬 60 44 30 84 74 160 80 50 50 50 50 50 80 @狂暴猎犬 511 斗魂之衣 527
113 地狱猎犬 62 44 30 88 75 160 80 50 50 50 50 50 85 @地狱猎犬 511 斗魂之衣 527
114 猎犬首领 54 50 0 95 76 160 80 50 50 50 50 90 96 @猎犬首领 511 斗魂之衣 527 阿兹兹神3 591
115 假人 80 35 0 100 150 96 60 60 60 60 60 60 60 @假人 511 石像巨人1 575 龙神头盔 591
116 寒冰假人 60 35 0 113 180 96 30 90 60 60 60 60 69 @寒冰假人 511 石像巨人2 575 龙神头盔 591
117 狂人 100 40 0 130 220 96 60 60 60 60 60 60 85 @狂人 511 石像巨人3 575 龙神头盔 591
118 雪蜥蜴 58 34 50 82 66 96 30 90 50 50 50 50 60 @雪蜥蜴 511 鳞片 1023 冰雪守护神2 1087
119 火蜥蜴 68 46 40 100 85 96 90 30 50 50 50 50 84 @火蜥蜴 511 鳞片 1023 核子巨龙2 1087
120 山丘蜥蜴 65 55 0 100 150 180 50 50 50 50 50 50 87 @山丘蜥蜴 511 鳞片 1023
121 龙 150 65 50 300 150 256 70 70 70 70 70 70 100 @龙 511 鳞片 1023 龙之守护 1151
122 白龙 140 65 50 320 140 256 20 100 70 70 70 70 110 @白龙 511 鳞片 1023 龙之守护 1151
123 灵魂之龙 220 80 80 450 180 256 70 70 70 70 70 70 120 @灵魂之龙 511 鳞片 1023 核子巨龙3 1087
124 天使 51 60 30 100 75 160 50 50 50 100 10 50 89 @天使 511 天使耳饰 639 魔女的帽子 655
125 花环天使 53 65 40 120 80 160 50 50 50 100 10 50 92 @花环天使 511 天使耳饰 639 魔女的帽子 655
126 方舟天使 62 70 50 200 90 160 50 50 50 100 10 50 102 @方舟天使 511 天使耳饰 639 魔女的帽子 655
127 飞天巨蝠 64 60 40 95 80 200 40 60 50 20 70 60 93 @飞天巨蝠 511 死亡闪光2 575 黑暗长袍 591
128 红色魔鬼 70 62 60 180 82 220 40 60 50 20 70 60 97 @红色魔鬼 511 死亡闪光2 575 黑暗长袍 591
129 血蝠领主 78 70 80 350 95 256 40 60 50 20 70 60 104 @血蝠领主 511 死亡闪光2 575 黑暗长袍 591
130 死神 66 62 0 100 82 240 40 60 50 20 70 60 92 @死神 511 迷宫的地图 767 骨 1279
131 幽灵 80 67 0 200 84 250 40 60 50 20 70 60 96 @幽灵 511 迷宫的地图 767 骨 1279
132 死之使者 90 82 0 400 85 280 40 60 50 20 70 60 103 @死之使者 511 迷宫的地图 767 骨 1279
133 阳光巨人 120 80 0 150 250 256 50 50 50 90 10 50 91 @阳光巨人 511 死神判官2 575
134 蓝色巨人 130 83 0 160 255 256 50 50 50 90 10 50 96 @蓝色巨人 511 死神判官2 575
135 巨神兵土 140 90 0 700 260 300 50 50 50 90 10 50 101 @巨神兵土 511 死神判官3 575
136 火之眼 50 42 20 72 68 192 50 80 30 60 60 100 65 @火之眼 511 古代之戒 639 风魔手里剑 655
137 冷酷之眼 60 52 40 80 80 192 50 80 30 60 60 100 92 @冷酷之眼 511 古代之戒 639 风魔手里剑 655
138 黑暗之眼 72 55 80 150 105 192 50 80 30 60 60 100 96 @黑暗之眼 511 古代之戒 639 风魔手里剑 655
139 日月 85 88 50 95 70 192 50 50 50 100 50 50 120 @日月 511 元素长袍 767
140 拳击手 105 92 0 100 82 310 50 50 50 50 50 50 120 @拳击手 511
141 姆加 100 78 0 180 92 192 50 50 50 40 50 50 120 @姆加 511
142 哥布林小队长 20 10 0 40 15 224 40 50 50 50 50 50 10 @哥布林小队长 511
143 巨人 35 15 0 80 35 224 50 50 50 50 50 50 20 @巨人 511
144 铠甲武士 50 20 0 100 80 192 50 50 50 50 50 50 28 @铠甲武士 511
145 雪人王 80 55 0 450 60 300 30 70 50 50 50 50 70 @雪人王 511
ADVANCED
STR DEX INT VIT DEF SPD 火 冰 电 光 暗 毒 LV 掉落物品
001 史莱姆 82 59 0 120 150 110 30 45 45 45 45 45 93 @史莱姆 511 鳞片 1023 佩斯特之剑 1279
002 绿色史莱姆 84 62 0 130 150 110 30 45 45 45 45 45 95 @绿色史莱姆 511 鳞片 1023 药草 9215
003 毒液史莱姆 84 70 0 150 158 110 30 45 45 45 45 100 100 @毒液史莱姆 511 鳞片 1023 阿兹兹神2 1087
004 热能史莱姆 94 75 60 160 161 110 90 20 45 45 45 45 99 @热能史莱姆 511 鳞片 1023
005 电击史莱姆 100 82 0 300 176 338 50 50 100 50 50 45 112 @电击史莱姆 511 鳞片 1023 雷神2 1087
006 冷冻史莱姆 127 99 90 190 198 110 30 100 45 45 45 45 151 @冷冻史莱姆 511 鳞片 1023
007 恶鬼族杂兵 83 62 0 130 158 210 45 45 45 45 45 45 94 @恶鬼族杂兵 511
008 恶鬼族卫兵 85 66 0 140 158 210 45 45 45 45 45 45 97 @恶鬼族杂兵 511
009 恶鬼族头目 110 83 0 190 209 210 45 45 45 45 45 45 122 @恶鬼族头目 511
010 树妖 92 67 0 160 165 210 50 50 50 50 50 50 98 @树妖 511