命 命 杀
种 售 范 速 中 一 伤
No. Name 类 价 围 度 率 击 力
257 中庸剑 1 99000 1 90 10 0 148 魔王守护物
187 七星剑 1 80000 1 75 40 6 127 CHG+10
59 左轮枪 1 100000 5 60 100 0 120
265 妖精之剑 1 5000 1 75 50 3 108 四种魔性+5,可强化2, 妖精国物品
121 圆月弯刀 1 66000 1 70 40 4 101 SPD+5
127 恶魔之剑 1 1000 1 80 10 20 89 CHG-20,魔王守护物
123 火炎杖 1 45000 4 95 30 2 73 可使用火柱魔法攻击
56 暗杀剑 1 45000 1 80 40 25 69
184 仙人杖 1 43000 1 95 10 2 49
196 修罗刀 1 10000 1 85 10 20 30 恶+10,忍者宗师用
256 圣十字剑 2 50000 1 90 50 10 150 秩序+10,STR+10,INT+5,SPD+5,CHG+5,
魔王守护物
249 妖刀村正 2 98000 1 90 40 5 149 可用法术补MP
248 降魔剑 2 87000 1 80 40 7 145 STR+10
185 九龙枪 2 89000 4 70 50 5 139
251 火夷炮 2 74000 4 70 60 5 130
58 波塞顿鱼叉 2 84000 3 60 70 2 129 INT+5,可用法术补HP
122 青月枪 2 79000 3 80 50 10 124 CHG+10
264 妖精之枪 2 15000 3 70 60 9 121 可强化+4,妖精国物品
189正鹄弓272000570805121STR+10
136青龙戟210000470704120善+10,武术宗师用
250六连发轮射枪295000470600118
186火炎刀276000180301114可使用火柱魔法攻击
57罗宾汉之弓277000680803112
124火石枪290000570801110
188暴雨箭256000480502109
60断头斧2690001508010103STR+4
120麻击锤27100017070092
126大镰刀244400250905064CHG-10
259化金石21000001100530四种魔性+2,四种属性+5,额外防
御力30,魔王守护物