10吨装甲车 /500/22/15/1 /19000/22/17/26 /30400 /423.5
7吨轻战车 /400/25/35/0 /16000/19/17/20 /25600 /462
9吨轻战车 /420/24/36/-1 /18000/19/18/22 /28800 /474.1
12吨轻战车 /430/23/38/3 /21000/20/18/25 /33600 /488.8
15吨轻战车 /460/21/39/-5 /25000/20/19/28 /40000 /521.8
20吨中战车 /500/22/42/-6 /30000/21/19/32 /48000 /550
25吨中战车 /550/21/48/-5 /40000/30/20/25 /64000 /940
28吨中战车 /600/20/49/-4 /44000/33/20/27 /70400 /958.1
32吨重战车 /650/24/52/-6 /50000/33/21/30 /80000 /982
36吨重战车 /700/25/55/-5 /60000/37/21/32 /96000 /1106.9
40吨重战车 /750/19/50/-8 /75000/37/24/35 /120000 /1268.3
45吨重战车 /800/18/51/-10 /90000/40/24/40 /144000 /1334
坦克武器资料:
名称 /人/空/甲/壁 /射距/射速/范围/命中/技巧 造价/铁/油/时 /售价/日利润
15厘米战车炮/85/20/55/30 /-/5/- /-10/10 /4500/12/5 /10 /7200 /253
20厘米战车炮/83/21/56/32 /-/6/- /-11/10 /5000/12/ 5/11 /8000 /257.3
35厘米战车炮/82/20/60/34 /-/6/- /-12/11 /5600/14/ 6/13 /8960 /243.1
40厘米战车炮/81/19/62/35 /-/6/- /-13/10 /6300/15/ 6/15 /10080 /238
50厘米战车炮/80/15/64/38 /-/6/- /-14/10 /7000/15/ 7/17 /11200 /234.1
60厘米战车炮/90/50/148/95 /长/6/- /-15/5 /9000/14/ 6/15 /14400 /346.7
65厘米战车炮/92/51/153/96 /长/6/- /-16/4 /10000/14/ 6/16 /16000 /373.8
70厘米战车炮/93/49/160/97 /长/6/- /-15/5 /11600/15/ 6/18 /18560 /375
75厘米战车炮/92/48/164/98 /长/6/- /-14/6 /13600/15 7/21 /21760 /378.1
80厘米战车炮/91/47/170/99 /长/6/- /-12/9 /15000/15/ 8/25 /24000 /350.8
88厘长射型战车炮/96/43/195/100/长/6/-/-13/8/22000/12/19/37 /35200 /348.4
10厘米机关炮/80/60/30/20 /-/4/- /5/-5 /2500/ 8/ 3/7 /4000 /198.6
15厘4管机关炮/83/70/35/25 /-/4/- /5/-7 /3800/ 9/ 4/13 /6080 /165.4
12厘长射型机炮/81/62/31/24/-/4/- /5/-6 /2900/ 8/ 3/9 /4640 /181.1
12厘4管机关炮/82/68/31/24 /-/4/- /6/-7 /3300/ 9/ 4/11 /5280 /168.2
16厘4管火神枪/83/99/51/21 /-/3/- /-1/3 /6000/14/ 5/25 /9600 /136.4
18厘2管火神枪/84/90/50/20 /-/3/- /-2/5 /5000/11/ 5/20 /8000 /142
60厘米大炮 /90/30/80/160 /战/10/暴/-20/-15/11000/16/ 9/20 /17600 /317.5
70厘米大炮 /92/31/82/165 /战/10/暴/-21/-16/12000/17/ 9/22 /19200 /315.5
76厘米大炮 /94/32/84/168 /战/10/暴/-22/-17/13500/17/10/25 /21600 /313.2
80厘米大炮 /93/29/86/170 /战/10/暴/-22/-18/15500/18/10/29 /24800 /311.0
90厘米大炮 /92/27/89/172 /战/10/暴/-23/8 /18000/18/11/34 /28800 /309.1
坦克机体36吨的性能最佳,除HP外其余性能在中重坦克中都排第一
坦克武器按性能可分3类:穿甲炮类,机枪类,大炮类.其性能最好的是88厘长射型战车炮,16厘4管火神枪,90厘米大炮
88厘长射型战车炮对装甲车性能突出,攻击力在各类武器中排第一.另外对人对墙壁威力也比较强