一、成就勋章介绍
成就系统是累积玩家纪录的机制,每个成就项目有10级,10级全部完成将获得彰显个人纪录的各式成就勋章。
详细的成就等级、达成条件等,请参考以下列表。
二、成就勋章列表
分类名称<?xml:namespace prefix = o /> | 项目 | 成就名称 | 说明 | |
荣誉 | 热血 | 1 | 明星三缺一之友勋章 | 认证、累积推荐、胜利次数的综合评价 |
荣誉 | 热血 | 2 | 认证勋章 | 手机认证完成证明 |
荣誉 | 热血 | 3 | 推荐者勋章 | 累积推荐玩家数 |
荣誉 | 挑战 | 4 | 冠军勋章 | 获得竞赛冠军次数 |
荣誉 | 奋斗 | 5 | 毅力勋章 | 最大连续登入日数 |
荣誉 | 纪念 | 6 | 力量勋章 | 胡牌最高番数 |
荣誉 | 热血 | 7 | 胜利勋章 | 累积胜场次数 |
荣誉 | 奋斗 | 8 | 正义勋章 | 累积的有效建议数 |
牌势 | 字势 | 9 | 大三元勋章 | 累积大三元胡牌次数 |
牌势 | 字势 | 10 | 大四喜勋章 | 累积大四喜胡牌次数 |
牌势 | 连势 | 11 | 九连宝灯勋章 | 累积九连宝灯胡牌次数 |
牌形 | 么九形 | 12 | 十三么勋章 | 累积十三么胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 13 | 四杠勋章 | 累积四杠胡牌次数 |
牌势 | 连势 | 14 | 七连对勋章 | 累积七连对胡牌次数 |
牌势 | 一色势 | 15 | 绿一色勋章 | 累积绿一色胡牌次数 |
牌势 | 天地势 | 16 | 天胡勋章 | 累积天胡胡牌次数 |
牌势 | 字势 | 17 | 小三元勋章 | 累积小三元胡牌次数 |
牌势 | 字势 | 18 | 小四喜勋章 | 累积小四喜胡牌次数 |
牌势 | 花势 | 19 | 八仙过海勋章 | 累积八仙过海胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 20 | 一色双龙会勋章 | 累积一色双龙会胡牌次数 |
牌形 | 刻形 | 21 | 四暗刻勋章 | 累积四暗刻胡牌次数 |
牌势 | 一色势 | 22 | 字一色勋章 | 累积字一色胡牌次数 |
牌形 | 么九形 | 23 | 清么九勋章 | 累积清么九胡牌次数 |
牌势 | 天地势 | 24 | 地胡勋章 | 累积地胡胡牌次数 |
牌势 | 天地势 | 25 | 天听勋章 | 累积天听胡牌次数 |
牌势 | 花势 | 26 | 春夏秋冬勋章 | 累积春夏秋冬胡牌次数 |
牌势 | 花势 | 27 | 梅兰竹菊勋章 | 累积梅兰竹菊胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 28 | 三杠勋章 | 累积三杠胡牌次数 |
牌形 | 么九形 | 29 | 混么九勋章 | 累积混么九胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 30 | 一色四同顺勋章 | 累积一色四同顺胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 31 | 一色四节高勋章 | 累积一色四节高胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 32 | 一色四步高勋章 | 累积一色四步高胡牌次数 |
牌势 | 一色势 | 33 | 清一色勋章 | 累积清一色胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 34 | 一条龙勋章 | 累积一条龙胡牌次数 |
牌形 | 全角 | 35 | 七星不靠勋章 | 累积七星不靠胡牌次数 |
牌势 | 连势 | 36 | 七对子勋章 | 累积七对子胡牌次数 |
牌形 | 刻形 | 37 | 全双刻勋章 | 累积全双刻胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 38 | 一色三同顺勋章 | 累积一色三同顺胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 39 | 一色三节高勋章 | 累积一色三节高胡牌次数 |
牌形 | 一色同形 | 40 | 一色三步高勋章 | 累积一色三步高胡牌次数 |
牌势 | 天地势 | 41 | 地听勋章 | 累积地听胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 42 | 青龙勋章 | 累积青龙胡牌次数 |
牌形 | 全角 | 43 | 全将碰勋章 | 累积全将碰胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 44 | 三色双龙会勋章 | 累积三色双龙会胡牌次数 |
牌形 | 全角 | 45 | 全带五勋章 | 累积全带五胡牌次数 |
牌形 | 刻形 | 46 | 三同刻勋章 | 累积三同刻胡牌次数 |
牌形 | 刻形 | 47 | 三暗刻勋章 | 累积三暗刻胡牌次数 |
牌形 | 刻形 | 48 | 三风刻勋章 | 累积三风刻胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 49 | 双龙抱勋章 | 累积双龙抱胡牌次数 |
牌势 | 龙势 | 50 | 组合龙勋章 | 累积组合龙胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 51 | 杠上开花勋章 | 累积杠上开花胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 52 | 海底捞月勋章 | 累积海底捞月胡牌次数 |
牌形 | 全角 | 53 | 全不靠勋章 | 累积全不靠胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 54 | 全求勋章 | 累积全求胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 55 | 胡绝张勋章 | 累积胡绝张胡牌次数 |
牌形 | 强运形 | 56 | 自摸勋章 | 累积自摸胡牌次数 |
荣誉 | 纪念 | 57 | 突击纪念章 | 累积游戏总场次 |
荣誉 | 纪念 | 58 | 再接再励纪念章 | 累积败场次数 |
荣誉 | 纪念 | 59 | 负伤纪念章 | 累积放枪次数 |
荣誉 | 纪念 | 60 | 转进印记 | 累积断线次数 |
荣誉 | 挑战 | 61 | 喜蹦蹦纪念章 | 累积获得喜蹦蹦次数 |
荣誉 | 挑战 | 62 | 参赛纪念章 | 累积参加竞赛活动次数 |
荣誉 | 奋斗 | 63 | 服役纪念章 | 累积加入游戏日数 |
荣誉 | 纪念 | 64 | 最高段位纪念章 | 最高段位 |
三、成就勋章查看界面