序 号 | 车辆名称 | 驱动 形式 | 汽缸排列 | 原厂 档位数 | 原厂 最高转数 | 原厂带 Turbo | 增压 最大值 |
1 | 2004 Lexus IS300 | FR | 直列6缸 | 5 | 6,400 | 没有 | |
2 | Fiat Punto | FF | 直列4缸 | 6 | 6,500 | 没有 | |
3 | Chevrolet Cobalt SS | FF | 直列4缸 | 5 | 6,500 | 有 | |
4 | 2005 Volkswagen Golf GTI | FF | 直列4缸 | 6 | 7,000 | 有 | |
5 | 2004 Audi TT 3.2 quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 7,000 | 没有 | |
6 | 2004 Audi A3 3.2 quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 6,500 | 没有 | |
7 | Mitsubishi Eclipse | FF | V型6缸 | 6 | 6,500 | 没有 | |
8 | Audi A4 3.2 FSI quattro | FWD | V型6缸 | 6 | 7,500 | 没有 | |
9 | 2004 Toyota Supra | FR | 直列6缸 | 6 | 6,700 | 有 | |
10 | Renault Clio V6 | FR | V型6缸 | 6 | 7,500 | 没有 | |
11 | 2004 Mazda RX-8 | FR | 转子引擎 | 6 | 9,000 | 没有 | |
12 | Cadillac CTS | FR | V型6缸 | 5 | 6,700 | 没有 | |
13 | 2005 Ford Mustang GT | FR | V型8缸 | 5 | 6,000 | 没有 | |
14 | 2004 Mitsubishi Lancer EVO VIII | FWD | 直列4缸 | 5 | 7,000 | 有 | |
15 | 2003 Mercedes-Benz SL 500 | FR | V型8缸 | 7 | 6,000 | 没有 | |
16 | 2004 Pontiac GTO | FR | V型8缸 | 6 | 6,000 | 没有 | |
17 | Vauxhall Monaro VXR | FR | V型8缸 | 6 | 6,000 | 没有 | |
18 | Porsche Cayman S | MR | 水平对置6缸 | 6 | 7,300 | 没有 | |
19 | 2004 Subaru WRX STI | FWD | 水平对置4缸 | 6 | 7,000 | 有 | |
20 | 1995 Mazda RX-7 | FR | 转子引擎 | 5 | 8,000 | 有 | |
21 | Mercedes-Benz CLK 500 | FR | V型8缸 | 7 | 6,500 | 没有 | |
22 | Lotus Elise | MR | 直列4缸 | 6 | 8,200 | 没有 | |
23 | Aston Martin DB9 | FR | V型12缸 | 6 | 6,800 | 没有 | |
24 | Porsche 911 Carrera S | RR | 水平对置6缸 | 6 | 7,300 | 没有 | |
25 | Dodge Viper SRT10 | FR | V型10缸 | 6 | 6,000 | 没有 | |
26 | 2004 Lamborghini Gallardo | RWD | V型10缸 | 6 | 8,000 | 没有 | |
27 | Porsche 911 Turbo S | RWD | 水平对置6缸 | 6 | 8,400 | 有 | |
28 | 2005 Corvette C6 | FR | V型8缸 | 6 | 6,500 | 没有 | |
29 | Lamborghini Murciélago | RWD | V型12缸 | 6 | 8,000 | 没有 | |
30 | Ford GT | FR | V型8缸 | 6 | 6,500 | 有 | |
31 | 2004 Mercedes-Benz SLR McLaren | FR | V型8缸 | 5 | 7,000 | 有 | |
32 | Porsche Carrera GT | MR | V型10缸 | 6 | 8,400 | 没有 | |
X | 2004 BMW M3 GTR | FR | V型8缸 | 6 | 8,500 | 没有 | |
X | Chevrolet Camaro SS | FR | V型8缸 | 5 | 6,000 | 没有 | |
X | 22005 Corvette C6.R | FR | V型8缸 | 6 | 7,000 | 没有 | |
X | Mercedes-Benz SL65 AMG | FR | V型12缸 | 5 | 5,900 | 有 | |
X | 2004 Porsche 911 GT2 | RR | 水平对置6缸 | 6 | 6,700 | 有 | |
FR = 前置引擎,后轮驱动 FF = 前置引擎,前轮驱动 MR = 中置引擎,后轮驱动 RR = 后置引擎,后轮驱动 FWD = 前置引擎,四轮驱动 RWD = 后置引擎,四轮驱动 |