官位 | 位階 | 效果 | 必要名聲 | 數量 |
関白 | 正一位 | 統率&政治+12 | 1000 | 1 |
太政大臣 | 従一位 | 統率&政治+12 | - | 1 |
左大臣 | 正二位 | 統率&政治+11 | - | 1 |
右大臣 | 正二位 | 統率&政治+11 | - | 1 |
內大臣 | 従二位 | 統率&政治+11 | - | 1 |
大納言 | 正三位 | 統率&政治+10 | 880 | 1 |
権大納言 | 正三位 | 統率&政治+10 | 880 | 2 |
中納言 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 2 |
権中納言 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 3 |
弾正尹 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 1 |
左近衛大將 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 1 |
右近衛大將 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 1 |
大宰帥 | 従三位 | 統率&政治+10 | 850 | 1 |
中務卿 | 正四位上 | 統率&政治+9 | 820 | 1 |
参議 | 正四位下 | 統率&政治+9 | 790 | 4 |
式部卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
治部卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
民部卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
兵部卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
刑部卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
大蔵卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
宮內卿 | 従四位上 | 統率&政治+8 | 760 | 1 |
左京大夫 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
右京大夫 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
弾正大弼 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
左近衛中將 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 2 |
左近衛権中將 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 2 |
右近衛中將 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 2 |
右近衛権中將 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 2 |
左衛門督 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
右衛門督 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
左兵衛督 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
右兵衛督 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
大宰大弍 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
勘解由長官 | 従四位下 | 統率&政治+8 | 730 | 1 |
中務大輔 | 正五位上 | 統率&政治+7 | 700 | 1 |
大膳大夫 | 正五位上 | 統率&政治+7 | 700 | 1 |
修理大夫 | 正五位上 | 統率&政治+7 | 700 | 1 |
大宰少弍 | 正五位上 | 統率&政治+7 | 700 | 1 |
式部大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
治部大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
民部大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
兵部大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
刑部大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
大蔵大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
宮內大輔 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
弾正少弼 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 1 |
左近衛少將 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 2 |
左近衛権少將 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 2 |
右近衛少將 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 2 |
右近衛権少將 | 正五位下 | 統率&政治+7 | 670 | 2 |
中務少輔 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
図書頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
內匠頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
雅楽頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
玄蕃頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
主計頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
木工頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
左馬頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
右馬頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
兵庫頭 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
左衛門佐 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
右衛門佐 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
左兵衛佐 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
右兵衛佐 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
大和守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
河內守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
伊勢守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
武蔵守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
下総守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
近江守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
陸奧守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
越前守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
播磨守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
肥後守 | 従五位上 | 統率&政治+6 | 640 | 1 |
侍従 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 4 |
式部少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
治部少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
民部少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
兵部少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
刑部少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
大蔵少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
宮內少輔 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
左京亮 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
右京亮 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
大膳亮 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
修理亮 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
內蔵頭 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
縫殿頭 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
大炊頭 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
主殿頭 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
掃部頭 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
勘解由次官 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
山城守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
摂津守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
尾張守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
三河守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
遠江守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
駿河守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
甲斐守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
相模守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
美濃守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
信濃守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
下野守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
出羽守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
加賀守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
越中守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
越後守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
丹波守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
但馬守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
因蕃守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
伯耆守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
出雲守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
美作守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
備前守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
備中守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
備后守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
安芸守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
周防守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
紀伊守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
阿波守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
讃岐守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
伊予守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
筑前守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
筑後守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
肥前守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
豊前守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
豊后守 | 従五位下 | 統率&政治+6 | 610 | 1 |
中務大丞 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 1 |
內膳正 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 1 |
東市正 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 1 |
西市正 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 1 |
弾正大忠 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 1 |
左近將監 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 2 |
右近將監 | 正六位上 | 統率&政治+5 | 580 | 2 |
式部大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
治部大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
民部大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
兵部大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
刑部大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
大蔵大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
宮內大丞 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
図書助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
內匠助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
雅楽助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
玄蕃助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
主計助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
木工助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
左馬助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
右馬助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
兵庫助 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
隼人正 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
織部正 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
采女正 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
弾正少忠 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
上総介 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
常陸介 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
上野介 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
安房守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
若狭守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
能登守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
佐渡守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
丹後守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
石見守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
長門守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
土佐守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
日向守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
大隅守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
薩摩守 | 正六位下 | 統率&政治+5 | 550 | 1 |
中務少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
式部少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
治部少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
民部少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
兵部少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
刑部少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
大蔵少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
宮內少丞 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
內蔵助 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
縫殿助 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
大炊助 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
主殿助 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
掃部助 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
主水正 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
主膳正 | 従六位上 | 統率&政治+4 | 520 | 1 |
左衛門大尉 | 従六位下 | 統率&政治+4 | 490 | 3 |
右衛門大尉 | 従六位下 | 統率&政治+4 | 490 | 3 |
左兵衛大尉 | 従六位下 | 統率&政治+4 | 490 | 3 |
右兵衛大尉 | 従六位下 | 統率&政治+4 | 490 | 3 |
秋田城介 | 従六位下 | 統率&政治+4 | 490 | 1 |
左京大進 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
右京大進 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
主馬首 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
勘解由判官 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
和泉守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
伊賀守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
志摩守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
伊豆守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
飛驒守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
隱岐守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
淡路守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
壱岐守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
対馬守 | 正七位上 | 統率&政治+3 | 460 | 1 |
左衛門少尉 | 正七位下 | 統率&政治+3 | 430 | 3 |
右衛門少尉 | 正七位下 | 統率&政治+3 | 430 | 3 |
左兵衛少尉 | 従七位上 | 統率&政治+2 | 400 | 3 |
右兵衛少尉 | 従七位上 | 統率&政治+2 | 400 | 3 |
典膳 | 従七位下 | 統率&政治+2 | 370 | 1 |
東市佑 | 従七位下 | 統率&政治+2 | 370 | 1 |
西市佑 | 従七位下 | 統率&政治+2 | 370 | 1 |
隼人佑 | 正八位 | 統率&政治+1 | 340 | 1 |
織部佑 | 正八位 | 統率&政治+1 | 340 | 1 |
采女佑 | 正八位 | 統率&政治+1 | 340 | 1 |
主水佑 | 従八位 | 統率&政治+1 | 310 | 1 |
主膳佑 | 従八位 | 統率&政治+1 | 310 | 1 |
注:“太政大臣、左大臣、右大臣、內大臣”四个官位买不到,当上关白后方可获得。