趙雲部(代碼08)
48 趙 雲 體53(6) 武60(4) 智52(4) 陸57(4) 水46(4) 林45(4)
4B 王 平 體53(7) 武47(4) 智43(2) 陸53(3) 水44(3) 林32(3) 鬥狠
4D 龐 統 體53(4) 武18(3) 智60(5) 陸42(4) 水52(3) 林50(3) 賄賂
51 劉 禪 體30(9) 武16(7) 智11(8) 陸18(8) 水18(8) 林18(8) 勤學
56 廖 化 體48(3) 武40(5) 智21(3) 陸28(5) 水23(6) 林35(3) 堅甲
66 法 正 體63(3) 武33(3) 智65(3) 陸46(4) 水57(3) 林49(2) 威望(2)
67 張 松 體56(3) 武34(3) 智58(3) 陸41(5) 水46(4) 林53(3) 補牆
7A 龐 德 體38(6) 武40(5) 智19(4) 陸36(4) 水34(3) 林28(5) 開採
7B 侯 選 體32(6) 武28(6) 智13(4) 陸21(7) 水11(6) 林32(3) 鬥狠
7C 程 銀 體42(3) 武35(3) 智32(4) 陸40(3) 水37(3) 林32(4) 弓仕
7E 成 宜 體38(3) 武41(3) 智24(3) 陸44(3) 水37(3) 林32(4) 暴怒
89 黃 忠 體49(5) 武65(3) 智28(3) 陸48(4) 水22(4) 林27(3) 劍氣
諸葛亮部(代碼09)
4C 諸 葛 亮 體48(4) 武20(4) 智75(6) 陸35(4) 水51(3) 林49(4) 聰穎
41 倫 直 體51(2) 武26(3) 智43(3) 陸12(4) 水23(2) 林17(3) 開採
42 王 建 體53(2) 武19(4) 智53(4) 陸28(2) 水40(2) 林48(2) 築牆
43 柳 甫 體39(6) 武16(5) 智46(2) 陸27(4) 水28(2) 林17(4) 躲箭
44 卑 衍 體52(3) 武44(4) 智24(4) 陸53(2) 水45(3) 林37(2) 氣壯
49 姜 維 體48(4) 武48(3) 智51(4) 陸45(3) 水46(4) 林38(3) 閃躲
4F 馬 謖 體69(3) 武30(3) 智56(4) 陸31(4) 水40(4) 林42(3) 冥想(2)
57 傅 士 仁 體57(3) 武39(3) 智20(4) 陸29(6) 水30(4) 林28(5) 騎士)
63 吳 懿 體58(4) 武37(4) 智47(2) 陸31(2) 水34(4) 林26(3) 劍氣)
6A 吳 蘭 體38(4) 武38(5) 智31(4) 陸43(3) 水36(2) 林37(3) 冥想)
6B 雷 銅 體40(5) 武28(5) 智28(3) 陸29(3) 水28(4) 林23(5) 療兵)
76 馬 超 體55(6) 武45(5) 智43(3) 陸30(5) 水52(3) 林35(4) 氣壯
黃月英部(代碼0A)