瑶甄
医王经00 0 15 自己 被动技 提升药物功效
药气之体 0 10 自己 被动技 提升异常抵抗
还态0000 10 5 我全体 辅助技 异常回复
障罗咒00 26 12 我1人 辅助技 增强防御
韦陀神行 22 12 我1人 辅助技 速度激升
仙风万里 41 10 我全体 辅助技 回复全体体力
五彩之舞 33 15 敌5*1 1 2600
破凰掌00 40 7 敌1*4 1 30000
灵蛇之吻 37 9 敌5*1 2 14500
阿鼻幻境 54 6 敌3*3 3 10500
小无相掌 32 12 敌1人 1 35000
玄甲阵00 15 7 我全体 阵法 阵法加成
玄麟阵00 30 6 我全体 阵法 阵法加成
海棠
天仙琴韵经 0 15 自己 被动技 提升剑术威力
仙音护体 0 20 自己 被动技 提升自身防御
战神曲00 32 9 我1人 辅助技 增强攻击
泰山调00 28 10 我全体 辅助技 增强防御
仙音.天籁 26 12 我全体 辅助技 缓慢回复体力
弦刃0000 20 12 敌3*3 1 26000
丧魂曲00 28 12 敌3*3 2 16000
魔风音00 33 9 敌1*2 1 29000
曲断肠00 34 6 敌1人 4 11000
奇煌阵00 16 6 我全体 阵法 阵法加成
奇门八阵 32 6 我全体 阵法 阵法加成
夏侯翎
帝胄心经 0 15 自己 被动技 提升防御体力
天矢之足 0 15 自己 被动技 提升自身速度
神准之眼 21 15 自己 辅助技 增强命中
凤翔之羽 20 10 敌1人 1 23000
乱剑诀00 33 10 敌1人 3 11000
玄冥追魂 32 10 敌1人 1 29500
穿云箭法 28 10 敌1*5 1 25500
苍穹千里 39 10 敌十字7*7 1 32000
箭穿心00 31 10 敌1人 6 5000
开天0000 45 8 敌1人 1 36000
背水阵00 15 6 我全体 阵法 阵法加成
黄泉之阵 30 6 我全体 阵法 阵法加成